새로운 마포, 더 좋은 마포!
2022년 주요수상 현황
연번 | 사업명 | 수상내역 | 주관 |
---|---|---|---|
1 | 2022년 대한노인회 노인복지대상 | 대상 | 대한노인회 |
2 | 2021년 자치구 탄소중립 생활 실천운동 평가 | 우수구 | 서울특별시 |
3 | 2021년 하반기 신속집행 평가 | 우수상 | 행정안전부 |
4 | 2022년 재난관리평가 | 우수구 | 행정안전부 |
5 | 2022 포천 세계합창폐스티벌&경연대회 -마포구립합창단- |
대상 | (사)케이코랄조직위, 포천시립예술단 |
6 | 2022 국민공감 캠페인 | 선정(자치경영) | 동아일보 |
7 | 2022년 지방자치단체합동평가 | S등급 | 서울특별시 |
8 | 2022년 서울시 소방안전관리 우수단체 | 인증 | 서울특별시소방재난본부 |
9 | 2022년 서울시 소방안전모범대상 | 우수상 | 서울특별시 |
10 | 2022년 주민생활 혁신사례 확산 지원사업 공모 | 우수사례 | 행정안전부 |
11 | 2022년 결핵관리 우수사례 | 장려 | 서울특별시 |
12 | 2022년 금연도시 서울만들기 우수사례 선정평가 | 우수상 | 서울특별시 |
13 | 2022년 여름철 풍수해대책 평가 | 우수구 | 서울특별시 |
14 | 2022년 서울시 민원서비스 개선 우수사례 | 동행상 | 서울특별시 |
15 | 2022년 지역문화유산교육 우수사업 워크숍 | 우수사업 | 문화재청 |
16 | 2022년 책이음서비스 우수사례 및 아이디어 공모 | 최우수상 | 국립중앙도서관 |
17 | 제7회 대한민국 지방자치 정책대상 | 대상 | 머니투데이 |
18 | 대한민국 주거복지대전 (舊주거복지인 한마당대회) |
장관상 | 국토교통부 |
19 | 2022년 교통수요관리 평가 | 최우수상 | 서울특별시 |
20 | 올해의 자치구상 | 올해의 자치구 | 서울시 출입기자단 |
21 | 서울여성축구교실 왕중왕전 -마포구여성축구단- |
우승 | 서울특별시축구협회 |
22 | 가족친화지원사업 | 가족친화기업 인증 | 여성가족부장관 |
23 | 2022년 지방물가 안정관리 추진실적 평가 | 우수기관 선정 | 행정안전부 |
24 | 2022년 서울창의상 | 장려(혁신시책) | 서울특별시 |
25 | 2022년 통계업무 진흥유공 | 장관상 | 통계청 |
2021년 주요수상 현황
연번 | 사업명 | 수상내역 | 주관 |
---|---|---|---|
1 | 행정안전부 주관 지역안전도 진단 | A등급 | 행정안전부 |
2 | 2021 희망온돌 따뜻한 겨울나기사업 우수자치구 | 우수자치구 | 서울사회복지 공동모금회 |
3 | 2020년 자치구 식품위생분야 종합평가 | 우수상 | 서울특별시 |
4 | 2021년 가로수 가지치기 경진대회 | 최우수 | 서울특별시 |
5 | 2021년 공중케이블 정비계획 평가 | 1위 | 과학기술 정보통신부 |
6 | 2020년 자치구 저탄소생활 실천운동사업 평가 | 우수구 (서울특별시장) |
서울특별시 |
7 | 2020년 환경관리실태 종합평가 | 우수기관 (서울특별시장) |
서울특별시 |
8 | 참좋은 지방자치 정책대회 | 자치분권위원장상 | 참좋은지방정부협의회 |
9 | 2021년 지자체 합동평가(2020년 실적) | S등급 | 서울특별시 |
10 | 2021년 책이음 참여도서관 서비스 우수사례 | 우수상 | 국립중앙도서관 |
11 | 2021년 전국 도서관 운영평가 우수사례 | 우수도서관 | 문화체육관광부 |
12 | 2021대한민국건강도시상('공기청정숲,건강도시마포',500만그루나무심기) | 대상 | 대한민국건강 도시협의회 |
13 | 2021 대한민국 일자리어워드 | 우수기관 (문화체육관광부장관상) |
대통령직속 일자리위원회 |
14 | 2021 상반기 에코마일리지 자치구 활동실적 평가 | 우수구 | 서울특별시 |
15 | 2021년 서울시 옥외광고물 수준향상 평가 | 우수구 | 서울특별시 |
16 | 제6회 지방자치 정책대상 | 대상 | 머니투데이 |
17 | 의약업소 관리 및 올바른 의약품 사용사업 | 사업으뜸이상 (서울특별시장) |
서울특별시 |
18 | 코로나19 적극행정 유공 | 서울특별시 | |
19 | 2021년 하수악취 저감 추진실적 자치구 평가 | 장려구 | 서울특별시 |
20 | 2021 맘편한임신 통합제공 서비스 우수 자치단체 | 우수구 | 행정안전부 |
21 | 도서관 「길 위의 인문학」사업 | 우수상 | 문화체육관광부 한국도서관협회 |
22 | 2021년 아동·여성폭력방지 유공 포상 | 여성가족부 장관표창 |
여성가족부 |
23 | 서울시 2021년 재난현장 통합지원본부 운영 | 우수 | 서울특별시 |
24 | 서울시2021년재난대응안전한국훈련 | 우수 | 서울특별시 |
25 | 2021년 서울시 민원서비스 개선 우수사례 | 장려상 | 서울특별시 |
26 | 2021년 지역복지사업평가(지역사회보장계획 '20년 시행결과 부문) | 우수상 | 보건복지부 |
27 | 사회서비스분야사회적경제육성지원사업 (홈케어주치의사업) |
최우수 | 보건복지부 |
28 | 2021년 자치구 교통수요관리 실적 평가 | 최우수 | 서울특별시 |
29 | 2021년 현장조치 행동매뉴얼 경진대회 | 최우수 | 행정안전부 |
30 | 제17회 주거복지인 한마당대회 주거복지 성과평가 우수지자체 포상 | 국무총리표창 | 국토교통부 |
31 | 2021년 감사제보 처리 우수기관 | 우수처리기관 | 감사원 |
32 | 2021년 도시농업 우수자치구 평가 | 발전상 | 서울특별시 |
2020년 주요수상 현황
연번 | 사업명 | 수상내역 | 주관 |
---|---|---|---|
1 | 2020년 대한민국 도시대상 | 국토연구원장상 | 국토교통부 |
2 | 제5회 대한민국 지방자치 정책대상 | 최우수상 | 머니투데이 |
3 | 공공저작물 개방 우수기관 평가 | 우수기관(문화체육관광부장관상) | 문화체육관광부 |
4 | 2020년 자치입법 활동 우수 지방자치단체 평가 | 법제처장 표창 | 고법제처 |
5 | 지역사회통합돌봄추진유공 | 단체상(서울특별시마포구) | 보건복지부 |
6 | 서울교육발전분야 평가 | 서울특별시교육상(중등부문) | 서울특별시교육청 |
7 | 2020년통계조사유공 | 우수기관(기획재정부장관표창) | 통계청 |
8 | 2020년 한국의 축제 캠페인 | 20대 우수축제 선정 | 한국경제신문 |
9 | 민원서비스 종합평가 | 우수기관(행정안전부장관상) | 행정안전부 |
10 | 2020년 재난관리평가 | 우수구 | 행정안전부 |
11 | 2020년 지자체 정부합동평가 | 최우수등급 | 행정안전부 |
12 | 2020년 안전조례 경진대회 | 행정안전부장관상 | 행정안전부 |
13 | 지방재정분석 우수 인센티브 | 우수상 | 행정안전부 |
14 | 2020년 자연재해 지역안전도 | A등급 | 행정안전부 |
15 | 2020년 지방세외수입 운영실적 | 우수기관 | 행정안전부 |
연번 | 사업명 | 수상내역 |
---|---|---|
1 | 2019년 자치구 저탄소생활 실천운동평가 | 우수구 |
2 | 2019회계연도 지방세 세원발굴분야 평가 | 노력상 |
3 | 2019회계연도 시세종합징수분야평가 | 최우수구 |
4 | 2019회계연도 체납시세징수실적평가 | 최우수구 |
5 | 2019년 환경개선부담금 징수실적평가 | 노력구 |
6 | 2020년 모자보건사업 우수기관 평가 | 우수기관(서울특별시장표창) |
7 | 2020년 푸른도시 서울상(민관협력분야) | 최우수상, 장려상 |
8 | 2020년 서울시 옥외광고물 수준향상 평가 | 우수구 |
9 | 2020년 상·하반기에코마일리지 자치구 활동실적 평가 | 우수구 |
10 | 2020년 모자보건사업 우수기관 평가 | 우수기관 |
11 | 2020년 금연도시 서울만들기사업 | 우수기관(서울특별시장표창) |
12 | 2020년서울케어-건강돌봄우수사례온라인경연대회 | 최우수상 |
13 | 2020년 자치구 교통수요관리실적 평가 | 최우수상 |
14 | 2020년 서울시민카드 이용활성화 사업성과 유공 | 서울특별시장상(우수기관) |
15 | 2020년 자치구 평화통일 교육 지원 사업 | 서울특별시장(우수기관) |
2019년 주요수상 현황
연번 | 사업명 | 수상내역 | 주관 |
---|---|---|---|
1 | 2019년 매니페스토 우수사례 경진대회 | 우수상 | 한국매니페스토실천본부 |
2 | 전국 공공기관 종합청렴도 | 2등급 | 국민권익위원회 |
3 | 2019년('18년 실적) 전국도서관 운영평가 | 국무총리상 | 대통령소속도서관정보정책위원회 문화체육관광부 |
4 | 전국 지방자치단체 일자리대상 평가 | 우수상 | 고용노동부 |
5 | 지역복지사업 찾아가는 보건복지서비스 제공분야 | 최우수 지자체 | 보건복지부 |
6 | 2019년('18년 실적) 정부합동평가 | 우수구 | 행정안전부, 서울특별시 |
7 | 2019년 재난관리평가 | 우수구 | 행정안전부 |
8 | 2018년 민원서비스 종합평가 | 최우수기관(행정안전부장관상) | 행정안전부 |
9 | 건강도시인증 | 건강도시인증 | WHO 서태평양 건강도시연맹 |
10 | 제8회 대한민국지식대상 | 우수상(행정안전부장관상) | 매일경제·행정안전부 |
11 | 2018년 우수 행정 및 정책사례 선발대회 | 최우수상 | 한국행정학회행정사례연구회 (사)한국공공정책평가협회 |
12 | 지역사회건강조사사업 | 질병관리본부장상 | 질병관리본부 |
13 | 건강도시인증 | 건강도시인증 | 대한민국건강도시협의회 |
14 | 2018년 전국 스포츠클럽 성과평가 | 최우수구 | 대한체육회 |
15 | 2019년 생활 및 음식물류폐기물 관리 지자체 성과평가 | 장려상 | 환경부 |
16 | 2019년 대한민국 도시재생 심포지엄 | 조직위원장상 | SBS CNBC, 한국토지주택공사 |
17 | 2019년 대한민국 미래경영대상 | 지방자치대상 | 헤럴드경제,코리아헤럴드, 대한민국미래경영대상사무국 |
18 | 2018년 국민안전교육 이행실적 실태점검 | 우수기관 | 행정안전부 |
19 | 2019년 청소년평화통일체험프로그램 경진대회 | 최우수(통일부장관상) | 한반도통일미래센터(통일부) |
20 | 2019 국정목표 실천 우수 지자체 경진대회 | 장려상(한국지방행정연구원장상) | 지방행정인재개발원 |
21 | 2019년 지방행정종합정보시스템 운영 평가 | 우수기관(행정안전부장관표창) | 행정안전부 |
22 | 제4회 지방자치정책대상 | 최우수상 | 머니투데이 |
23 | 희망복지지원단 운영 | 우수 지자체 | 보건복지부 |
24 | 2019년 지방세 발전포럼 연구과제 발표대회 | 우수상 | 행정안전부 |
25 | 제1회 안녕 캠페인 우수사례경진대회 | 최우수 | 행정안전부 |
26 | 2019년 대한민국 커뮤니케이션 대상 | 우수상 | (사)한국사보협회 |
연번 | 사업명 | 수상내역 |
---|---|---|
1 | 2019년 서울 희망일자리 만들기 | 수상구 |
2 | 효과적 재난대응 및 현장 안전문화 정착을 통한 안전도시 만들기 | 수상구 |
3 | 지속가능한「서울형환경·에너지정책」만들기 | 수상구 |
4 | 2019년「찾아가는복지서울」 | 수상구 |
5 | 성 평등하고 부모와 아이가 함께 행복한 서울 만들기 | 수상구 |
6 | 사람중심의 ‘걷는도시,서울’ 조성 | 수상구 |
7 | 따뜻한 보금자리 만들기 프로젝트 | 수상구 |
8 | 함께 만들고 누리는 건강서울 | 수상구 |
9 | 시민이 만들어가는 행복한 문화 시민도시 서울 | 수상구 |
10 | 시민협력을통한「숲과정원의도시, 서울」만들기 | 수상구 |
11 | 공공시설 대상 민관 협력을 통한 공유 활성화 | 수상구 |
12 | 생활체육활성화로 건강한 서울만들기 | 수상구 |
연번 | 사업명 | 수상내역 |
---|---|---|
1 | 2018년 민방위·비상대비업무분야평가 | 우수구 |
2 | 서울 속 마을여행 사업 공모 | 장려상 |
3 | 2018회계연도 세종합징수분야 평가 | 수상구 |
4 | 2018회계연도 체납시세징수실적 평가 | 수상구 |
5 | 2018회계연도 지방세 세원발굴분야 평가 | 노력상 |
6 | 소상공인 간편결제 활성화 평가 | 90점 이상 |
7 | 2018년 공직윤리제도 운영실태 점검 | 우수구 |
8 | 2019년 천만시민기억친구리더 UCC공모 | 우수상 |
9 | 2019년 하반기 에코마일리지 자치구 활동실적 평가 | 우수구 |
10 | 2019년 서울시 옥외광고물 수준향상 평가 | 우수구 |
11 | 2019년 자치회관 운영 평가 | 우수구 |
12 | 2019년 지역사회서비스투자사업 | 우수구 |
13 | 서울시 지적측량 경진대회 | 장려구 |
14 | 2019년 교통수요관리분야 | 최우수구 |
15 | 2019년 자치구 식품위생분야 특수사업 (마포구지역축제활성화도모) |
우수구 |
2018년 주요수상 현황
연번 | 사업명 | 수상내역 | 주관 |
---|---|---|---|
1 | 제3회 대한민국지방자치 행정대상 | 대상 | 지방자치TV |
2 | 2018 대한민국 가치경영 대상 | 장려상 | 사)열린사회시민연합 |
3 | 2016년 전국 지방자치단체 일자리경진대회 | 대상 | 헤럴드경제코리아헤럴드 |
4 | 지방자치 정책대상 | 대상 | 머니투데이미디어 |
5 | 지역안전도 진단 | 1등급 | 행정안전부 |
6 | 2018 재난대응안전한국훈련 평가 | 우수기관 | 행안부 |
7 | 국정목표 실천 우수지자체 경진대회 | 행정안전부장관상 | 지방자치인재개발원 |
8 | 2018 전국 도서관 운영평가 | 장관상 | 문체부 |
9 | 2018 예술경영 컨퍼런스(공공부문 예술경영대상) | 장관상 | 문체부 |
10 | 국민생활밀접제도 개선 우수사례 경진대회 | 장관상 | 행안부 |
11 | 2018 재난관리평가 | 우수구 | 행안부 |
12 | 민선6기 공약대상 | 2위 | 법률소비자연맹 |
13 | 2018 식품안전관리 우수기관 | 수상구 | 식품의약품안전처 |
14 | 국민영양관리시행계획 우수기관 | 우수구 | 보건복지부 |
15 | 통합건강증진사업 추진전략 | 우수구 | 보건복지부 |
16 | 2018('17실적) 정부합동평가 | 우수구 | 행안부 |
17 | 주민자치형 공공서비스 구축 선도 | 선정 | 행정안전부 |
18 | 2018 생활 및 음식물쓰레기 줄이기 기여 | 장려상 | 환경부 |
19 | 2017 지역사회보장계획 시행결과 평가 | 우수구 | 보건복지부 |
20 | 2018 기후변화 적응 추진 우수지차제 | 우수구 | 환경부 |
21 | 2018 저탄소 경연대회 | 장려상 | 환경부 |
22 | 평화통일체험 프로그램 경진대회 | 대상 | 통일부 |
23 | 제11회 도서관 장애인서비스 우수사례 공모 | 장려상 | 국립중앙도서관 |
24 | 2018 국민행복민원실 | 선정 | 행안부 |
25 | 2018 자원봉사우수프로그램 | 우수상 | 한국자원봉사센터 |
26 | 2018 지역복지사업평가(찾아가는 보건복지서비스 기반 마련) | 우수구 | 보건복지부 |
27 | 주민자치형 공공서비스 구축 우수사례 경진대회 | 장려상 | 행정안전부 |
28 | 지역문화재 활용 우수사업 | 우수상 | 문화재청 |
29 | 2018 청소년 희망대상 | 대상 | 한국청소년재단 |
연번 | 사업명 | 수상내역 |
---|---|---|
1 | 2018 찾아가는 복지 서울 | 수상구 |
2 | 안전도시 만들기 | 수상구 |
3 | 지속 가능한 서울형 환경·에너지 정책 만들기 | 수상구 |
4 | 함께 만들고 누리는 건강 서울 | 수상구 |
5 | 성 평등하고 부모와 아이가 함께 행복한 서울 만들기 | 수상구 |
6 | 사람 중심의 걷는 도시 서울 조성 | 수상구 |
7 | 시민이 만들어가는 행복한 문화시민도시 서울 | 수상구 |
8 | 2018년 자치구 공공자원 공유 활성화 | 수상구 |
9 | 시민 협력을 통한 숲과 정원의 도시, 서울 추진 | 수상구 |
10 | 생활체육활성화로 건강한 서울만들기 | 수상구 |
연번 | 사업명 | 수상내역 |
---|---|---|
1 | 2017 법인세원 발굴실적 평가 | 수상구 |
2 | 2017 시세종합평가 | 수상구 |
3 | 2017 체납시세정리실적평가 | 수상구 |
4 | 2018 희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업 | 우수구 |
5 | 2018년 상반기 에코마일리지 자치구 활동 실적 | 장려구 |
6 | 디자인 태양광 경진대회 | 장려상 |
7 | 서울특별시 보건소 신속대응반 도상훈련 경진대회 | 우수상 |
8 | 2018 자치회관 운영 평가 | 우수구 |
9 | 서울시환경상 | 우수상 |
10 | 2018 옥외광고물 수준향상 평가 | 우수구 |
11 | 2018 응답소 현장민원 운영실적 평가 | 최우수구 |
12 | 2018년 하반기 에코마일리지 자치구 활동 실적 | 우수구 |
13 | 2018년 찾·동 공감정책 | 공감상 |
14 | 2018년 건축규제 관리 우수 자치구 평가 | 우수상 |
15 | 2018년 서울시 민원서비스 종합평가 | 최우수상 |
16 | 2018년 서울시 민원서비스 개선 우수사례 경진대회 | 우수상 |
17 | 교통수요관리분야 | 최우수구 |
18 | 2018 지역사회서비스투자사업 자치구 성과평가 | 장려상 |
2017년 주요수상 현황
연번 | 사업명 | 수상내역 | 주관 |
---|---|---|---|
1 | 제13회대한민국지방자치 경영대전 | 장관상 | 한국일보 행정자치부 |
2 | 제3회 대한민국지방자치 행정대상 | 대상 | 지방자치행정대상조직위 |
3 | 생활 및 음식물류 폐기물관리 지자체 성과평가 | 환경부 장관상 | 환경부 한국폐기물협회 |
4 | 2017민원서비스개선 우수사례 경진대회 | 장려상 | 서울시 |
5 | 고충민원 처리실태 평가 | 우수구 | 국민 권익위원회 |
6 | 2017 정부합동평가 | 우수구 | 행안부 |
7 | 지역일자리 목표공시제 평가 | 장관상 | 고용노동부 |
8 | 17년 지자체합동평가우수기관 | 우수구 | 행정안전부 |
9 | 지역안전도 진단 | 1등급 | 행정안전부 |
10 | 재난관리실태 평가 | 우수구 | 행정안전부 |
11 | 2017 지역복지사업 평가 | 우수구 | 보건복지부 |
12 | 도로명 상세주소 부여사업 평가 | 우수구 | 행정안전부 |
13 | 2017년도 청소년수련시설 종합평가 | 최우수 | 여성가족부 |
연번 | 사업명 | 수상내역 |
---|---|---|
1 | 서울 희망 일자리 만들기 | 수상구 |
2 | 찾아가는 복지 서울 | 수상구 |
3 | 사람중심의 걷는 도시 서울 조성 | 수상구 |
4 | 성평등하고 부모와 아이가 함께 행복한 서울 만들기 | 수상구 |
5 | 지속가능한 서울형 환경정책 만들기(환경) | 수상구 |
6 | 자치구 공공자원 공유 활성화 | 수상구 |
7 | 함께 만들고 누리는 건강 서울 | 수상구 |
8 | 안전도시만들기 | 수상구 |
연번 | 사업명 | 수상내역 |
---|---|---|
1 | 2016 시세 종합 평가 | 우수구 |
2 | 2016 법인세원 발굴실적 평가 | 우수구 |
3 | 2016 체납시세정리실적평가 | 우수구 |
4 | 국가예방접종사업 | 기관표창 |
5 | 2017 자치회관 운영평가 | 최우수구 |
6 | 2017 응답소현장민원 운영실적 평가 | 최우수구 |
7 | 2017 지적 및 토지업무 추진 실적 평가(부동산 중개업분야) | 최우수구 |
8 | 2017 민원행정서비스 종합평가 우수기관 | 최우수구 |
9 | 옥외광고물 수준향상 자체평가 | 우수구 |
10 | 2017 건축규제관리 평가 | 우수구 |
11 | 2017 생활체육진흥사업 추진활성화 평가 | 최우수구 |
12 | 교통 수요관리분야 평가 | 최우수구 |
13 | 도로명주소 사업 | 수상 |
14 | 부동산거래신고 분야 | 수상 |
15 | 2017 지적토지업무 부동산중개업 분야 | 최우수구 |
16 | 2017 지가토지업무 분야 연구과제 발표 | 최우수상 |
17 | 부동산중개(연수교육 및 젠트리피케이션 방지) 분야 | 수상 |
18 | 2017 하반기 공간정보 분야 | 수상 |
19 | 서울시치매관리사업 성과평가 | 기관표창 |
20 | 2017 건축 규제관리 평가 | 우수상 수상 |
21 | 찾동 방문건강관리사업 | 기관표창 |
2016년 주요수상 현황
연번 | 공모명 | 공모결과 | 주최 |
---|---|---|---|
1 | 제5회 대한민국 지식대상 | 우수상 | 행정자치부, 매일경제신문 |
2 | 제15회 주민자치 박람회(주민자치분야) | 장려상 | 사)열린사회시민연합 |
3 | 2016년 전국 지방자치단체 일자리경진대회 | 우수상 | 고용노동부 |
4 | 2016 민원혁신 우수사례 경진대회 | 행정자치부장관상 | 행정자치부, 매일경제신문 |
5 | 2016년 생활 및 음식물류 폐기물관리 지자체 성과평가 | 환경부장관상 | 환경부, 한국폐기물협회 |
6 | 제1회 대한민국 책읽는 지자체 | 국회교육 문화체육 관광 위원장상 | 사단법인 국민독서문화진흥회 |
연번 | 사업명 | 시상등급 |
---|---|---|
1 | 문화로 행복한 도시 서울 구현 | 수상구 |
2 | 2016 서울, 꽃으로 피다 | 수상구 |
3 | 서울희망일자리만들기 | 수상구 |
4 | 찾아가는 복지서울 | 수상구 |
5 | 사람중심의 걷는도시서울조성 | 수상구 |
6 | 성평등하고 부모와 아이가 함께 행복한 서울만들기 | 수상구 |
7 | 지속가능한서울형환경정책만들기(환경) | 수상구 |
지속가능한서울형환경정책만들기(청소) | 수상구 | |
8 | 자치구 공공자원공유 활성화 | 수상구 |
9 | 함께 만들고 누리는 건강 서울 | 수상구 |
연번 | 사업명 | 시상등급 |
---|---|---|
1 | 2016 정부합동평가 | 우수구 |
2 | 2016 에코마일리지활동실적 평가 | 우수구 |
3 | 2016 자치회관 운영평가 | 우수구 |
4 | 2015 시세외수입 평가 | 우수구 |
5 | 2015 시세 종합 평가 | 최우수구 |
6 | 2015 법인세원 발굴실적 평가 | 우수구 |
7 | 2015 체납시세정리실적평가 | 최우수구 |
8 | 2015 지역일자리목표공시제 평가 | 우수상 |
9 | 2016년 옥외광고물 수준향상 자체평가 | 우수구 |
10 | 2016 교통수요관리분야 평가 | 최우수구 |
11 | 2016 응답소 현장민원운영실적 평가 | 우수구 |
12 | 2016 서울시치매관리사업 성과평가 | 우수구 |
13 | 2016 서울시 3.3.3. 신체활동늘리기사업 실적평가 | 우수구 |
14 | 2016 대사증후군관리사업 실적평가 | 노력구 |
15 | 2015 지적 및 토지업무 추진실적 평가(부동산 평가분야) | 최우수구 |
16 | 2016년 도로명 상세주소 부여사업 평가 | 우수구 |
17 | 2016 청렴도 측정결과(국민권익위원회) | 전국2위서울2위 |
18 | 2016년 부모 모니터링 운영(보건복지부) | 우수기관 |
19 | 지역안전도 진단(국민안전처) | 1등급 |
2015년 주요수상 현황
연번 | 공모명 | 공모결과 | 주최 |
---|---|---|---|
1 | 2015 대한민국 최우수 공공서비스 | 대상 | 매일경제신문 기획재정부 |
2 | 제4회 대한민국 지식대상 | 우수상 | 매일경제신문 행정자치부 |
3 | 2015 대한민국 가치경영 (지방자치단체분야) |
대상 | 헤럴드경제 월간파워코리아 |
4 | 2015 청렴도 측정결과 | 전국5위 서울시 2위 |
국민권익위원회 |
5 | 2015 정부합동평가 | 우수자치구 | 행정자치부 |
6 | 2014 지역안전도 평가 | 1등급 | 국민안전처 |
7 | 2015 자연재해대책 우수기관 | 국무총리상 | 국민안전처 |
8 | 제7회 대한민국 국토도시디자인대전 | 국무총리상 | 파이낸셜뉴스 국토교통부 |
9 | 2015 대한민국 친환경대상 | 환경부장관상 | 대한민국친환경 대상위원회 환경부 |
10 | 2015 전국도서관운영평가 | 국무총리상 | 도서관정보정책위원회 문화체육관광부 |
11 | 2015 저에너지건축 공모전 | 우수상 | 한국에너지공단 국토교통부 |
12 | 제15회 자연환경대상 | 우수상 | 한국환경계획조성협회 환경부 |
13 | 제14회 주민자치박람회 센터활성화분야 | 우수상 | 사)열린사회시민연합 행정자치부 |
14 | 제14회 주민자치박람회 주민자치분야 | 장려상 | 사)열린사회시민연합 행정자치부 |
연번 | 사업명 | 시상등급 |
---|---|---|
1 | 2015 교통관리분야 평가 | 최우수 |
2 | 2014 시세외수입 평가 | 최우수 |
3 | 2015 에코마일리지 활동실적 평가(3회) | 최우수1 우수구2 |
4 | 2015 자치회관 운영평가 | 우수구 |
5 | 2014 하수도 관리실태 | 장려구 |
6 | 2015 재활용 가능자원 회수·선별 경진대회 | 장려구 |
7 | 2014 제설대책 추진 | 장려구 |
8 | 2015 서울시 자치구 행정우수사례 | 장려구 |
9 | 2015 자치구 치매관리사업 우수사례 | 장려구 |
10 | 2014 시세 종합평가 | 노력구 |
11 | 2014 법인세원 발국실적 평가 | 노력구 |
12 | 지역사회서비스투자사업 자치구성과평가 | 최우수 |
13 | 청소년수련시설 종합평가 | 최우수 |
14 | 2015 지적 및 토지업무 추진실적 평가 (부동산 평가분야) |
최우수 |
15 | 2015 응답소 현장민원 운영실적 평가 | 우수구 |
16 | 서울시 민원서비스 제도개선 우수사례 | 장려구 |
연번 | 사업명 | 시상등급 |
---|---|---|
1 | 사람중심의 안전하고 편리한 교통정책 추진 | 최우수구 |
2 | 인전도시 만들기 | 우수구 |
3 | 서울, 꽃으로 피다 | 우수구 |
4 | 반부패,청렴활동 추진 | 수상구 |
5 | 공공자원 공유 활성화 | 수상구 |
6 | 주민주도의 마을공동체 활성화 | 우수구 |
7 | 서울 희망일자리 만들기 | 수상구 |
8 | 찾아가는 복지서울, 함께 누리는 서울 | 수상구 |
9 | 지속가능한 서울형 환경에너지 정책 만들기 | 수상구 |
2014년 주요수상 현황
사업명 | 수상내역 | 평가기관 |
---|---|---|
2013 지역안전도 진단평가 | 1등급 | 소방방재청 |
2014 재난관리실태점검 | 서울시 1위 | 소방방재청 |
2013 드림스타트 사업운영평가 | 가등급 (보건복지부장관 우수기관표창) |
보건복지부 |
2013 공공부문 온실가스 에너지 목표관리 이행실적 | 우수기관(환경부 장관상) | 환경부 |
2014 전국주민자치박람회- 평생학습분야 | 최우수상 | 안전행정부 (사)열린시민사회연합 |
2014 전국주민자치박람회- 주민자치분야 | 장려상 | |
2014 전국주민자치박람회- 주민자치제도분야 | ||
2014 지방자치단체 정부합동평가 | 최우수구 | 안전행정부 |
제4회 대한민국 지방자치단체 생산성 대상 | 최우수상 | 안정행정부, 한국생상성본부 |
2014 정보문화 유공 | 대통령 기관표창 | 미래창조과학부 |
2014 민원서비스 우수기관인증 | 우수기관(인증서 획득) | 안전행정부 |
사업명 | 수상내역 | 평가기관 |
---|---|---|
안전도시 만들기 | 최우수구 | 서울시 |
2013 하수도관리 실태평가 | 최우수구 | |
2013 제설대책 추진 결과 | 우수구 | |
2014 수해안전대책 | 우수구 | |
서울 희망일자리 만들기 | 최우수구 | |
함께 만들고 누리는 건강 서울 | 최우수구 | |
2014 서울시 치매관리사업 | 우수구 | |
지속가능한 "서울형 환경 ·에너지정책만들기" | 우수구 | |
2014 자치구 에코마일리지 활동실적평가 | 최우수구 | |
2014 주민참여 자율청소평가 | 최우수구 | |
2014 도로분진물 청소평가 | 1위 | |
2014 쓰레기 무단투기 징수율 | 1위 | |
자원이 순화되고 깨끗한 도시만들기 | 대상 | |
서울, 꽃으로 피다 | 우수구 | |
꽃피는 서울상 콘테스트 | 우수상 | |
불법광고물 근절대책 추진 | 우수구 | |
2014 옥외광고물 수준향상 평가 | 우수구 | |
사람이 우대받는 쾌적하고 안전한 교통환경 조성 | 최우수구 | |
자치구 공공자원 공유 활성화 | 최우수구 | |
2014 자치회관 운영평가 | 우수구 | |
주민주도의 마을공동체 활성화 | 발전구 | |
자치구 종합청렴도평가 | 우수구 | |
2014 등답소 현장민원 자치구 운영실적평가 | 우수구 | |
열린시정을 위한 정보 ·민원 소통 기반 조성 | 우수구 | |
2013 시세종합평가 | 우수구 | |
2013 시세외수입평가 | 우수구 |
2013년 주요수상 현황
사업명 | 수상내역 | 평가기관 |
---|---|---|
제3회 대한민국 지방자치단체 생산성 대상 | 행정 인센티브 및 2014년 공모사업 가산점 | 안전행정부 한국생산성본부 |
2013 지역브랜드 일자리사업 경진대회 (지역맞춤형 일자리부문) |
우수상 | 고용노동부 인력수급정책과 |
2012년도 지역사회복지계획 우수지자체 선정 |
대상 | 보건복지부 지역복지과 |
2013 통계조사 | 기획재정부 장관 기관표창 | 통계청 |
2013 정부합동평가 민원행정 우수기관 | 대통령 우수기관 표창 | 안전행정부 |
2013 정부합동평가 기초생활보장분야 우수기관 |
보건복지부 장관 우수기관 표창 | 안전행정부 |
제1회 자율적 내부통제제도 운영평가 | 최우수 대통령 표창 | 안전행정부 |
2013년 공공기관 청렴도 평가 | 전국 자치구 1위 | 국민권익위원회 |
2013 재난대응 안전한국훈련 | 안전행정부장관 기관표창 | 소방방재청 |
2013 자원봉사센터 | 우수구 | 안전행정부 민간협력과 |
2013 전국주민자치박람회 지역활성화 | 최우수상 | (사)열린사회시민연합
(후원)안전행정부 |
2013 전국주민자치박람회 주민자치 | 우수상 | |
2013 전국주민자치박람회 센터활성화 | 우수상 | |
2013 전국주민자치박람회 제도정책 | 장려상 | |
