깨끗하고 투명한 마포구! 항상 구민을 위해 노력합니다.
2023 예산규모
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
총괄 | 예산총칙, 회계별 예산규모, 명시이월 사업조서 |
세입 | 세입총괄(전체), 세입총괄(일반회계), 세입총괄(특별회계) |
세입예산서[전체], 세입예산서[일반회계], 세입예산서[특별회계] | |
세출 | 기능별[전체], 기능별[일반회계], 기능별[특별회계] |
조직별[전체], 조직별[일반회계], 조직별[특별회계] | |
성질별[전체], 성질별[일반회계], 성질별[특별회계] | |
세출예산서(전체), 세출예산서(일반), 세출예산서(특별) |
2023 세입예산서
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
일반회계 | 일반회계 |
특별회계 | 의료급여기금특별회계, 마포농수산물시장특별회계, 주차장특별회계, 발전소주변지역지원사업특별회계, 건축안전특별회계, |
2023 세출예산서
구 분 | 예산서 종류 (PDF) | |
---|---|---|
일반회계 | 새마포담당관 | 새마포담당관 |
감사담당관 | 감사담당관 | |
행정지원국 | 행정지원과, 자치행정과, 홍보미디어과, 구민안전과, 민원여권과 | |
복지동행국 | 주민생활복지과, 생활보장과, 어르신동행과, 장애인동행과, 가족행복지원과, 아동청소년과, 교육정책과, 마포중앙도서관 | |
관광경제국 | 관광정책과, 경제진흥과, 문화예술과, 일자리청년과, 체육진흥과 | |
재정관리국 | 디지털재정과, 재무과, 징수과, 재산세과, 지방소득세과, 부동산정보과 | |
도시환경국 | 주택상생과, 자원순환과, 도시계획과, 건축지원과, 맑은환경과, 공원녹지과 | |
교통건설국 | 교통행정과, 주차관리과, 보행행정과, 도로개선과, 물관리과 | |
보건소 | 보건행정과, 위생과, 건강동행과, 의약과 | |
구의회 | 구의회사무국 | |
일반회계 세출예산서 전체 | 일반회계 세출예산서 전체 | |
특별회계 | 의료급여기금특별회계, 마포농수산물시장특별회계, 주차장특별회계, 발전소주변지역지원사업특별회계, 건축안전특별회계 |
2023 추가경정예산서
2023 사업예산서
2023 성인지예산서
2023 기금운용계획
2023 성과계획서
2023-2027 마포구 중기지방재정계획
2022 예산규모
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
총괄 | 예산총칙, 회계별 예산규모, 명시이월 사업조서 |
세입 | 세입총괄(전체), 세입총괄(일반회계), 세입총괄(특별회계) |
세입예산서[전체], 세입예산서[일반회계], 세입예산서[특별회계] | |
세출 | 기능별[전체], 기능별[일반회계], 기능별[특별회계] |
조직별[전체], 조직별[일반회계], 조직별[특별회계] | |
성질별[전체], 성질별[일반회계], 성질별[특별회계] | |
세출예산서(전체), 세출예산서(일반), 세출예산서(특별) |
2022 세입예산서
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
일반회계 | 일반회계 |
특별회계 | 건축안전 특별회계, 주차장 특별회계, 마포농수산특별회계, 발전소특별회계, 의료급여특별회계 |
2022 세출예산서
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
감사담당관 | 감사담당관 |
마포1번가연구단 | 마포1번가연구단 |
행정관리국 | 총무과, 자치행정과, 홍보과, 청소행정과, 민원여권과, 전산정보과 |
기획재정국 | 기획예산과, 재무과, 징수과, 세무1과, 세무2과, 부동산정보과 |
관광일자리국 | 관광과, 일자리지원과, 문화예술과, 지역경제과, 생활체육과 |
복지교육국 | 복지정책과, 생활보장과, 노인장애인과, 여성가족과, 아동청년과, 교육지원과, 마포중앙도서관 |
도시환경국 | 주택과, 도시계획과, 건축과, 도시안전과, 환경과, 공원녹지과 |
교통건설국 | 교통행정과, 교통지도과, 건설관리과, 도로과, 치수과 |
보건소 | 보건행정과, 위생과, 건강증진과, 의약과 |
구의회 | 구의회사무국 |
일반회계 세출예산서 전체 |
일반회계 세출예산서 전체 |
특별회계 | 건축안전특별회계 , 마포농수산물시장특별회계, 주차장특별회계, 발전소지역특별회계, 의료급여특별회계 |
2022 추가경정예산서
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
제 1회 | 일반·특별 |
2022 사업예산서
2022 성인지예산서
2022 기금운용계획
2022 성과계획서
2022-2026 마포구 중기지방재정계획
2021 예산규모
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
총괄 | 예산총칙, 회계별 예산규모, 명시이월 사업현황 |
세입 | 세입예산서[전체], 세입예산서[일반회계], 세입예산서[특별회계] |
세출 | 기능별[전체], 기능별[일반회계], 기능별[특별회계] |
조직별[전체], 조직별[일반회계], 조직별[특별회계] | |
성질별[전체], 성질별[일반회계], 성질별[특별회계] | |
세출예산서(전체), 세출예산서(일반), 세출예산서(특별) |
2021 세입예산서
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
일반회계 | 일반회계 |
특별회계 | 건축안전 특별회계, 주차장 특별회계, 마포농수산특별회계, 발전소특별회계, 의료급여특별회계 |
2021 세출예산서
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
감사담당관 | 감사담당관 |
마포1번가연구단 | 마포1번가연구단 |
행정관리국 | 총무과, 자치행정과, 홍보과, 청소행정과, 민원여권과, 전산정보과 |
기획재정국 | 기획예산과, 재무과, 징수과, 세무1과, 세무2과, 부동산정보과 |
관광일자리국 | 관광과, 일자리지원과, 문화예술과, 지역경제과, 생활체육과 |
복지교육국 | 복지정책과, 생활보장과, 노인장애인과, 여성가족과, 아동청년과, 교육지원과, 마포중앙도서관 |
도시환경국 | 주택과, 도시계획과, 건축과, 도시안전과, 환경과, 공원녹지과 |
교통건설국 | 교통행정과, 교통지도과, 건설관리과, 도로과, 치수과 |
보건소 | 보건행정과, 위생과, 건강증진과, 의약과 |
구의회 | 구의회사무국 |
일반회계 세출예산서 전체 |
일반회계 세출예산서 전체 |
특별회계 | 건축안전특별회계, 마포농수산물시장특별회계, 주차장특별회계, 발전소지역특별회계, 의료급여특별회계 |
2021 추가경정예산서
2021 사업예산서
2021 성인지예산서
2021 기금운용계획
2021 성과계획서
2020 예산규모
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
총괄 | 예산총칙, 회계별 예산규모, 명시이월 사업 현황 |
세입 | 세입예산서[전체], 세입예산서[일반회계], 세입예산서[특별회계] |
세출 | 기능별[전체], 기능별[일반회계], 기능별[특별회계] |
조직별[전체], 조직별[일반회계], 조직별[특별회계] | |
성질별[전체], 성질별[일반회계], 성질별[특별회계] | |
세출예산서(전체), 세출예산서(일반), 세출예산서(특별) |
2020 세입예산서
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
일반회계 | 일반회계 |
특별회계 | 건축안전 특별회계, 관광사업 특별회계, 주차장 특별회계, 마포농수산특별회계, 발전소특별회계, 의료급여특별회계 |
2020 세출예산서
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
감사담당관 | 감사담당관 |
마포1번가연구단 | 마포1번가연구단 |
행정관리국 | 총무과, 자치행정과, 홍보과, 청소행정과, 민원여권과, 전산정보과 |
기획재정국 | 기획예산과, 재무과, 징수과, 세무1과, 세무2과, 부동산정보과 |
관광일자리국 | 관광과, 일자리지원과, 문화예술과, 지역경제과, 생활체육과 |
복지교육국 | 복지정책과, 생활보장과, 노인장애인과, 여성가족과, 아동청년과, 교육지원과, 마포중앙도서관 |
도시환경국 | 주택과, 도시계획과, 건축과, 도시안전과, 환경과, 공원녹지과 |
교통건설국 | 교통행정과, 교통지도과, 건설관리과, 도로과, 치수과 |
보건소 | 보건행정과, 위생과, 건강증진과, 의약과 |
구의회 | 구의회사무국 |
일반회계 세출예산서 전체 |
일반회계 세출예산서 전체 |
특별회계 | 건축안전특별회계, 관광사업특별회계, 마포농수산물시장특별회계, 주차장특별회계, 발전소지역특별회계, 의료급여특별회계 |
2020 추가경정예산서
2020 성인지예산서
2020 기금운용계획
2020 성과계획서
2019 예산규모
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
총괄 | 예산총칙, 회계별 예산규모, 명시이월 사업 현황 |
세입 | 세입예산서[전체], 세입예산서[일반회계], 세입예산서[특별회계] |
세출 | 기능별[전체], 기능별[일반회계], 기능별[특별회계] |
조직별[전체], 조직별[일반회계], 조직별[특별회계] | |
성질별[전체], 성질별[일반회계], 성질별[특별회계] | |
세출예산서(전체), 세출예산서(일반), 세출예산서(특별) |
2019 세입예산서
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
일반회계 | 일반회계 |
특별회계 | 의료급여기금 특별회계, 마포농수산물시장특별회계, 주차장 특별회계, 발전소지역특별회계, 관광사업특별회계 |
2019 세출예산서
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
공보담당관 | 공보담당관 |
감사담당관 | 감사담당관 |
안전행정국 | 총무과, 자치행정과, 문화진흥과, 관광과, 민원여권과, 전산정보과, 청소행정과 |
기획경제국 | 기획예산과, 일자리경제과, 재무과, 징수과, 세무1과, 세무2과 |
복지교육국 | 복지정책과[복지행정과], 생활보장과, 어르신복지장애인과, 가정복지과, 교육청소년과, 생활체육과, 마포중앙도서관 |
도시환경국 | 주택과, 도시계획과, 도시경관과, 건축과, 환경과, 공원녹지과 |
교통건설국 | 교통행정과, 교통지도과, 건설관리과, 토목과, 치수과, 부동산정보과 |
보건소 | 보건행정과, 위생과, 건강증진과[지역보건과], 의약과 |
구의회 | 구의회사무국 |
일반회계 세출예산서 전체 |
일반회계 세출예산서 전체 |
특별회계 | 의료급여기금특별회계, 마포농수산물시장특별회계, 주차장특별회계, 발전소지역특별회계, 관광사업특별회계 |
2019 추가경정예산서
2019 성인지예산서
2019 기금운용계획
2019 성과계획서
2018 예산규모
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
총괄 | 예산총칙, 회계별 예산규모 |
세입 | 세입예산서[전체], 세입예산서[일반회계], 세입예산서[특별회계] |
세출 | 기능별[전체], 기능별[일반회계], 기능별[특별회계] |
조직별[전체], 조직별[일반회계], 조직별[특별회계] | |
성질별[전체], 성질별[일반회계], 성질별[특별회계] | |
세출예산서(전체), 세출예산서(일반), 세출예산서(특별) |
2018 세입예산서
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
일반회계 | 일반회계 |
특별회계 | 의료급여기금 특별회계, 마포농수산물시장특별회계, 주차장 특별회계, 발전소지역특별회계, 관광사업특별회계 |
2018 세출예산서
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
공보담당관 | 공보담당관 |
감사담당관 | 감사담당관 |
안전행정국 | 총무과, 자치행정과, 문화진흥과, 관광과, 민원여권과, 전산정보과, 청소행정과 |
기획경제국 | 기획예산과, 일자리경제과, 재무과, 징수과, 세무1과, 세무2과 |
복지교육국 | 복지행정과, 생활보장과, 어르신복지장애인과, 가정복지과, 교육청소년과, 생활체육과, 마포중앙도서관 |
도시환경국 | 주택과, 도시계획과, 도시경관과, 건축과, 환경과, 공원녹지과 |
교통건설국 | 교통행정과, 교통지도과, 건설관리과, 토목과, 치수과, 부동산정보과 |
보건소 | 보건행정과, 위생과, 지역보건과, 의약과 |
구의회 | 구의회사무국 |
일반회계 세출예산서 전체 |
일반회계 세출예산서 전체 |
특별회계 | 의료급여기금특별회계, 마포농수산물시장특별회계, 주차장특별회계, 발전소지역특별회계, 관광사업특별회계 |
2018 추가경정예산서
구분 | 예산서 종류(PDF) |
---|---|
제 1회 | 2018년 추가경정예산서 |
2018 성인지예산서
2018 기금운용계획
2018 성과계획서
2017 예산규모
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
총괄 | 예산총칙, 회계별 예산규모 |
세입 | 세입예산서[전체], 세입예산서[일반회계], 세입예산서[특별회계] |
세출 | 기능별[전체], 기능별[일반회계], 기능별[특별회계] |
조직별[전체], 조직별[일반회계], 조직별[특별회계] | |
성질별[전체], 성질별[일반회계], 성질별[특별회계] | |
세출예산서(전체), 세출예산서(일반), 세출예산서(특별) |
2017 세입예산서
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
일반회계 | 일반회계 |
특별회계 | 의료급여기금 특별회계, 마포농수산물시장특별회계, 주차장 특별회계, 발전소지역특별회계, 관광사업특별회계 |
2017 세출예산서
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
공보담당관 | 공보담당관 |
감사담당관 | 감사담당관 |
안전행정국 | 총무과, 자치행정과, 문화진흥과, 관광과, 민원여권과, 전산정보과, 청소행정과 |
기획경제국 | 기획예산과, 일자리경제과, 재무과, 징수과, 세무1과, 세무2과 |
복지교육국 | 복지행정과, 생활보장과, 어르신복지장애인과, 가정복지과, 교육청소년과, 생활체육과, 마포중앙도서관및청소년교육센터건립추진단 |
도시환경국 | 주택과, 도시계획과, 도시경관과, 건축과, 환경과, 공원녹지과 |
교통건설국 | 교통행정과, 교통지도과, 건설관리과, 토목과, 치수과, 부동산정보과 |
보건소 | 보건행정과, 위생과, 지역보건과, 의약과 |
구의회 | 구의회사무국 |
일반회계 세출예산서 전체 |
일반회계 세출예산서 전체 |
특별회계 | 의료급여기금특별회계, 마포농수산물시장특별회계, 주차장특별회계, 발전소지역특별회계, 관광사업특별회계 |
2017 추가경정예산서
구분 | 예산서 종류(PDF) |
---|---|
제 1회 | 제 1회 추가경정예산서 |
2017 성인지예산서
2017 기금운용계획
2017 성과계획서
2016 예산규모
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
총괄 | 예산총칙, 회계별 예산규모 |
세입 | 세입예산서[전체], 세입예산서[일반회계], 세입예산서[특별회계] |
세출 | 기능별[전체], 기능별[일반회계], 기능별[특별회계] |
조직별[전체], 조직별[일반회계], 조직별[특별회계] | |
성질별[전체], 성질별[일반회계], 성질별[특별회계] | |
세출예산서(전체), 세출예산서(일반), 세출예산서(특별) |
2016 세입예산서
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
일반회계 | 일반회계 |
특별회계 | 의료급여기금 특별회계, 마포농수산물시장특별회계, 주차장 특별회계, 발전소지역특별회계, 관광사업특별회계 |
2016 세출예산서
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
공보담당관 | 공보담당관 |
감사담당관 | 감사담당관 |
안전행정국 | 총무과, 자치행정과, 문화관광과, 민원여권과, 전산정보과, 생활체육과 |
기획재정국 | 기획예산과, 지역경제과, 일자리진흥과, 재무과, 세무1과, 세무2과 |
복지교육국 | 복지행정과, 생활보장과, 어르신복지장애인과, 가정복지과, 교육청소년과, 청소행정과, 마포중앙도서관및청소년교육센터건립추진단 |
도시환경국 | 주택과, 도시계획과, 도시경관과, 건축과, 환경과, 공원녹지과 |
교통건설국 | 교통행정과, 교통지도과, 건설관리과, 토목과, 치수과, 부동산정보과 |
보건소 | 보건행정과, 위생과, 지역보건과, 의약과 |
구의회 | 구의회사무국 |
특별회계 | 의료급여기금특별회계, 마포농수산물시장특별회계, 주차장특별회계, 발전소지역특별회계, 관광사업특별회계 |
세출예산서 전체 | 세출예산서 전체 |
2016 추가경정예산서
구분 | 예산서 종류(PDF) |
---|---|
제 1회 | 제 1회 추가경정예산서 |
2016 성인지예산서
2016 기금운용계획
2015 예산규모
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
총괄 | 예산총칙, 회계별 예산규모 |
세입 | 세입예산서[전체], 세입예산서[일반회계], 세입예산서[특별회계] |
세출 | 기능별[전체], 기능별[일반회계], 기능별[특별회계] |
조직별[전체], 조직별[일반회계], 조직별[특별회계] | |
성질별[전체], 성질별[일반회계], 성질별[특별회계] | |
세출예산서(전체), 세출예산서(일반), 세출예산서(특별) |
2015 세입예산서
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
일반회계 | 일반회계 |
의료급여기금 특별회계 | 의료급여기금 특별회계 |
주차장 특별회계 | 주차장 특별회계 |
마포농수산물시장특별회계 | 마포농수산물시장특별회계 |
2015 세출예산서
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
감사담당관 | 감사담당관 |
규제개혁추진단 | 규제개혁추진단 |
안전행정국 | 총무과, 공보과, 자치행정과, 문화관광과, 생활체육과, 민원여권과 |
기획재정국 | 기획예산과 , 지역경제과 , 재무과 , 전산정보과 , 세무1과 , 세무2과 |
주민생활국 | 복지행정과, 일자리진흥과, 사회복지과, 가정복지과, 교육청소년과, 청소행정과, 중앙도서관추진단 |
도시환경국 | 주택과, 도시계획과, 건축과, 도시경관과, 공원녹지과, 환경과 |
건설교통국 | 교통행정과, 교통지도과, 건설관리과, 토목과, 치수과, 지적과 |
보건소 | 보건행정과, 위생과, 지역보건과, 의약과 |
구의회 | 구의회사무국 |
특별회계 | 의료급여기금특별회계, 마포농수산물시장특별회계, 주차장특별회계 |
세출예산서 전체 | 세출예산서 전체 (전자북용) |
2015 추가경정예산서
구분 | 예산서 종류(PDF) |
---|---|
제 1회 | 제 1회 추가경정예산서 |
2015 성인지예산서
2015 기금운용계획
2014 예산규모
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
총괄 | 예산총칙, 회계별 예산규모 |
세입 | 세입예산서[전체], 세입예산서[일반회계], 세입예산서[특별회계] |
세출 | 기능별[전체], 기능별[일반회계], 기능별[특별회계] |
조직별[전체], 조직별[일반회계], 조직별[특별회계] | |
성질별[전체], 성질별[일반회계], 성질별[특별회계] | |
세출예산서(전체), 세출예산서(일반), 세출예산서(특별) |
2014 세입예산서
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
일반회계 | 일반회계 |
의료보호기금 특별회계 | 의료보호기금 특별회계 |
주차장 특별회계 | 주차장 특별회계 |
마포농수산물시장특별회계 | 마포농수산물시장특별회계 |
2014 세출예산서
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
감사담당관 | 감사담당관 |
안전행정국 | 총무과, 공보과, 자치행정과, 문화관광과, 생활체육과, 민원여권과 |
기획재정국 | 기획예산과 , 지역경제과 , 재무과 , 전산정보과 , 세무1과 , 세무2과 |
주민생활국 | 복지행정과, 일자리진흥과, 사회복지과, 가정복지과, 교육청소년과, 청소행정과 |
도시환경국 | 주택과, 도시계획과, 건축과, 도시경관과, 공원녹지과, 환경과 |
건설교통국 | 교통행정과, 교통지도과, 건설관리과, 토목과, 치수과, 지적과 |
보건소 | 보건행정과, 위생과, 지역보건과, 의약과 |
구의회 | 구의회사무국 |
특별회계 | 의료보호기금특별회계, 마포농수산물시장특별회계, 주차장특별회계 |
세출예산서 전체 | 세출예산서 전체 (전자북용) |
2014 추가경정예산서
구분 | 예산서 종류(PDF) |
---|---|
제 1회 | 제 1회 추가경정예산서 |
제 2회 | 제 2회 추가경정예산서 |
2014 성인지예산서
2014 성인지예산서2013 예산규모
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
총괄 | 예산총칙, 회계별 예산규모 |
세입 | 세입예산서[전체], 세입예산서[일반회계], 세입예산서[특별회계] |
세출 | 기능별[전체], 기능별[일반회계], 기능별[특별회계] |
조직별[전체], 조직별[일반회계], 조직별[특별회계] | |
성질별[전체], 성질별[일반회계], 성질별[특별회계] |
2013 세입예산서
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
일반회계 | 일반회계 |
의료보호기금 특별회계 | 의료보호기금 특별회계 |
주차장 특별회계 | 주차장 특별회계 |
마포농수산물시장특별회계 | 마포농수산물시장특별회계 |
2013 세출예산서
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
감사담당관 | 감사담당관 |
안전행정국 | 총무과, 공보과, 자치행정과, 문화관광과, 생활체육과, 민원여권과 |
기획재정국 | 기획예산과 , 지역경제과 , 재무과 , 전산정보과 , 세무1과 , 세무2과 |
주민생활국 | 복지행정과, 일자리진흥과, 사회복지과, 가정복지과, 교육청소년과, 청소행정과 |
도시환경국 | 주택과, 도시계획과, 건축과, 도시경관과, 공원녹지과, 환경과 |
건설교통국 | 교통행정과, 교통지도과, 건설관리과, 토목과, 치수과, 지적과 |
보건소 | 보건행정과, 위생과, 지역보건과, 의약과 |
구의회 | 구의회사무국 |
특별회계 | 의료보호기금특별회계, 마포농수산물시장특별회계, 주차장특별회계 |
세출예산서 전체 | 세출예산서 전체 (전자북용) [1],[2],[3],[4] |
2013 성인지예산서
2012 예산규모
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
총괄 | 예산총칙, 회계별 예산규모 |
세입 | 세입예산서[전체], 세입예산서[일반회계], 세입예산서[특별회계] |
세출 | 기능별[전체], 기능별[일반회계], 기능별[특별회계] |
조직별[전체], 조직별[일반회계], 조직별[특별회계] | |
성질별[전체], 성질별[일반회계], 성질별[특별회계] |
2012 세입예산서
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
일반회계 | 일반회계 |
의료보호기금 특별회계 | 의료보호기금 특별회계 |
주차장 특별회계 | 주차장 특별회계 |
기반시설부담금 특별회계 | 기반시설부담금 특별회계 |
마포농수산물시장특별회계 | 마포농수산물시장특별회계 |
2012 세출예산서
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
감사담당관 | 감사담당관 |
안전행정국 | 총무과, 공보관광과, 자치행정과, 문화체육과, 생활안전과, 민원여권과 |
기획재정국 | 기획예산과 , 지역경제과 , 재무과 , 전산정보과 , 세무1과 , 세무2과 |
주민생활국 | 복지행정과, 일자리진흥과, 사회복지과, 가정복지과, 교육청소년과, 청소행정과, 환경과 |
도시환경국 | 주택과, 도시계획과, 건축과, 도시경관과, 지적과, 공원녹지과 |
건설교통국 | 교통행정과, 교통지도과, 건설관리과, 토목과, 치수과 |
보건소 | 보건행정과, 위생과, 지역보건과, 의약과 |
구의회 | 구의회사무국 |
특별회계 | 의료보호기금특별회계, 마포농수산물시장특별회계, 주차장특별회계, 기반시설부담금특별회계 |
세출예산서 전체 | 세출예산서 전체 (전자북용) |
2011 예산규모
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
총괄 | 예산총칙, 회계별 예산규모 |
세입 | 세입예산서[전체], 세입예산서[일반회계], 세입예산서[특별회계] |
세출 | 기능별[전체], 기능별[일반회계], 기능별[특별회계] |
조직별[전체], 조직별[일반회계], 조직별[특별회계] | |
성질별[전체], 성질별[일반회계], 성질별[특별회계] |
2011 세입예산서
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
일반회계 | 일반회계 |
의료보호기금 특별회계 | 의료보호기금 특별회계 |
주차장 특별회계 | 주차장 특별회계 |
마포농수산물시장특별회계 | 마포농수산물시장특별회계 |
2011 세출예산서
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
감사담당관 | 감사담당관 |
행정관리국 | 총무과, 공보관광과, 자치행정과, 문화체육과, 전산정보과, 민원여권과 |
기획재정국 | 기획예산과 , 지역경제과 , 재무과 , 세무1과 , 세무2과 |
주민생활국 | 주민생활지원과, 사회복지과, 가정복지과, 교육청소년과, 청소행정과, 환경과 |
도시환경국 | 주택과, 도시계획과, 건축과, 도시디자인과, 지적과, 공원녹지과 |
건설교통국 | 교통행정과, 교통지도과, 건설관리과, 토목과, 치수방재과 |
보건소 | 보건위생과, 지역보건과, 의약과, 식품안전추진단, |
구의회 | 구의회사무국 |
특별회계 | 의료보호기금특별회계, 마포농수산물시장특별회계, 주차장특별회계, |
세출예산서 전체 | 세출예산서 전체 (전자북용) |
2010 예산규모
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
총괄 | 예산총칙, 회계별 예산규모 |
세입 | 세입예산서[전체], 세입예산서[일반회계], 세입예산서[특별회계] |
세출 | 기능별[전체], 기능별[일반회계], 기능별[특별회계] |
조직별[전체], 조직별[일반회계], 조직별[특별회계] | |
성질별[전체], 성질별[일반회계], 성질별[특별회계] |
2010 세입예산서
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
일반회계 | 일반회계 |
의료보호기금 특별회계 | 의료보호기금 특별회계 |
주차장 특별회계 | 주차장 특별회계 |
마포농수산물시장특별회계 | 마포농수산물시장특별회계 |
2010 세출예산서
구 분 | 예산서 종류 (PDF) |
---|---|
감사담당관 | 감사담당관 |
행정관리국 | 총무과, 공보관광과, 자치행정과, 문화체육과, 전산정보과, 민원여권과 |
기획재정국 | 기획예산과 , 지역경제과 , 재무과 , 세무1과 , 세무2과 |
주민생활국 | 주민생활지원과, 사회복지과, 가정복지과, 교육청소년과, 청소행정과, 환경과 |
도시환경국 | 주택과, 도시계획과, 건축과, 도시디자인과, 지적과, 공원녹지과 |
건설교통국 | 교통행정과, 교통지도과, 건설관리과, 토목과, 치수방재과 |
보건소 | 보건위생과, 지역보건과, 의약과, 식품안전추진단, |
구의회 | 구의회사무국 |
특별회계 | 의료보호기금특별회계, 주차장특별회계, 마포농수산물시장특별회계, |
세출예산서 전체 | 세출예산서 전체 (전자북용) |