구민들이 편리하게 이용할 수 있는 전자민원창구입니다.
교통유발부담금 안내
단, 개별 소유자별 소유면적이 160미만인 경우는 부과 제외
※ 단. 3천㎡ 미만인 시설은 단위부담금을 50/100으로 함
※ 기타문의 사항 : 3153-9608
교통유발계수
시설물의 교통유발계수
구분 | 대분류 | 세구분 | 세분류 | 유발 계수 |
---|---|---|---|---|
1 | 근린생활시설 | 가 | 슈퍼마켓, 일용품소매점 | 1.68 |
나 | 일반음식점 | 2.56 | ||
다 | 골프연습장 | 5 | ||
라 | 정구장, 헬스크럽, 볼링장, 실내낚시터, 탁구장, 체육도장, 실내골프장 | 1.8 | ||
마 | 안마시술소, 노래연습장, 기타 근린생활시설 | 1.44 | ||
2 | 의료 시설 | 가 | 종합병원 | 2.56 |
나 | 병원, 의원, 요양소, 진료소 | 1.34 | ||
3 | 교육연구시설 | 가 | 교육원,연구원,직업훈련소,학원(자동차학원 제외) | 1.42 |
나 | 도서관,연구소(연구소에 준하는 시험소,계량계측소 포함) | 0.9 | ||
4 | 운동시설 | 가 | 체육관(근린생활시설에 해당되지 않는 것) | 1.68 |
5 | 업무시설 | 가 | 일반업무시설(오피스텔포함) | 1.8 |
6 | 숙박시설 | 가 | 관광숙박시설 중 특2등급 이상 호텔,가족호텔, 휴양콘도미니엄 | 2.62 |
나 | 일반숙박시설, 가목에 해당않는 관광숙박시설 | 1.16 | ||
7 | 판매시설 | 가 | 도매시장 | 1.81 |
나 | 백화점, 쇼핑센터(대규모 소매점), 대형점 | 10.92 | ||
다 | 소매시장, 상점 | 1.81 | ||
8 | 위락시설 | 가 | 유흥주점, 근린생활에 포함되지 않는 단란주점 | 3.84 |
나 | 특수 목욕탕 | 2.16 | ||
9 | 관람집회시설 | 가 | 공연장 : 극장, 영화관, 연예장, 음악당, 서커스장 | 3.55 |
나 | 집회장 : 회의장, 공회장, 예식장 | 4.16 | ||
다 | 관람장 : 운동경기관람장(운동시설에 해당하는 것 제외), 경마장, 자동차경주장 | 3.55 | ||
10 | 전시시설 | 가 | 전시장 : 박물관, 미술관, 과학관, 기념관, 산업전시장, 박람회장 | 3.55 |
나 | 동식물원 : 동물원, 식물원, 수족관 | 0.72 | ||
11 | 공장시설 | 가 | 0.47 | |
12 | 창고저장시설 | 가 | 창고, 하역장시설 | 0.61 |
13 | 운수시설 | 가 | 여객자동차터미날, 화물터미날 | 5.56 |
나 | 철도역사(민자역사) | 4.13 | ||
다 | 공항시설, 항만시설 | 1.81 | ||
14 | 자동차관련시설 | 가 | 매매장, 정비공장, 세차장, 폐차장 | 1.49 |
나 | 운전학원, 정비학원 | 0.88 | ||
15 | 방송통신시설 | 가 | 방송국, 촬영소 | 1.89 |
나 | 전신전화국 | 1 | ||
16 | 관광휴게시설 | 가 | 공원, 유원지 또는 관광지에 부수되는 건축물, 휴게소, 어린이회관, 관망탑 | 3.1 |
17 | 기 타 | 가 | 1.2 |
감면신청
교통유발부담금 감면신청 - 미사용 시설물에 대한감면신청 (공실신고)
기업체 수요관리에 의한 경감
기업체 수요관리에 의한 경감 프로그램 이용방법 및 경감기준
구분 | 신청방법 | 이행및점검 | 부담금 경감신청 |
---|---|---|---|
기 간 | 당해연도 7.31 까지 | 당해연도 8.1~ 다음연도 7.31 | 당해연도 7.31~8.31 까지 |
내 용 | 관할구청에 교통량 감축 이행계획서 제출 | 관할구청에서 현장을 방문하여 이행계획 실천여부 확인 | 관할구청에 부담금 경감신청서 제출 |
※ 기타문의사항 ☏ 3153-9607
기업체 수요관리에 의한 경감
교통량 경감 프로그램 이행기준 및 경감비율
연번 | 프로그램명 | 대상 | 최대 경감률 |
사업내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 승용차부제 (요일제, 5·2부제) |
종사자 이용자 |
20~40% | 시설물내 승용차 진입을 제한 | 개정 (’20.5월) |
2 | 주차장 유료화 | 종사자 이용자 |
40% | 시설물내 승용차 진입시 주차요금 부과 (근접 공영 노외주차장 요금 90% 이상의 주차요금) |
개정 (’20.5월) |
3 | 주차장 축소 | 시설물 소유자 |
20% | 시설물 주차장 축소(최소 10면 이상) | 개정 (’20.5월) |
30% | 부설주차장 설치제한지역 법정주차면수 대비 50% 이상 축소 | ||||
40% | 주차면수 “0” | ||||
4 | 주차정보제공 시스템 |
시설물 소유자 |
10% | 주차정보제공시스템 설치, 운영 및 정보제공 | 개정 (’20.5월) |
5 | 자전거이용환경구축 | 종사자 | 20% | 자전거이용을 위한 편의시설 및 이용확인 장비를 구축하고, 소속종사자의 출퇴근시 자전거 이용을 유도 |
|
6 | 미세먼지 저감을 위한 주차수요관리 |
종사자 이용자 |
5~150% | 미세먼지 비상저감조치 발령시 2부제 및 주차장 폐쇄 미세먼지 계절관리제에 참여하여 시설물 내 승용차 진입을 제한 |
개정 (’20.5월) |
7 | 통근버스 운영 | 종사자 (100인이상) |
15% | 기업체 소유나 임차한 차량을 이용하여 종사자의 출,퇴근시 교통수단 제공 | 개정 (’20.5월) |
8 | 셔틀버스 운영 | 종사자 이용자 |
150 | 대중교통을 이용한 종사자 및 이용자에게 기업체 소유나 임차한 차량을 이용한 교통수단 제공 | 개정 (’20.5월) |
9 | 업무택시 | 종사자 | 5% | 업무 출장 시 소속 종사자가 업무택시를 이용하고 비용을 소속 회사가 정산 | 개정 (’20.5월) |
10 | 나눔카 이용 | 종사자 이용자 |
15% | 나눔카 주차면 1면 이상 제공 및 나눔카 이용 | 개정 (’20.5월) |
11 | 기타 | 종사자 이용자 |
5% | 기업체가 기타의 방법으로 교통량을 감축한 경우 (경감심의위원회 심의를 거쳐 결정) |
개정 (’20.5월) |
경감신청
기업체 수요관리에 의한 경감신청- 교통량 감축프로그램이행에 대한 경감신청
※ 기타문의사항 ☎ 3153-9607