건강한 가족을 지켜주는 마포구 보건소
암종 | 검진대상 | 검진주기 |
---|---|---|
위암 | 만 40세 이상 남녀 | 2년 |
대장암 | 만 50세 이상 남녀 | 1년 |
유방암 | 만 40세 이상 여성 | 2년 |
자궁경부암 | 만 20세 이상 여성 | 2년 |
간암 | 만 40세 이상 남녀 중 간암발생 고위험군 | 6개월 |
폐암 | 만54세~만74 남녀 중 폐암발생 고위험군 | 2년 |
구 분 | 소아 암환자 | 성인 암환자 (최대 연속3년까지 지원 가능) | ||
---|---|---|---|---|
의료급여수급자 | 건강보험가입자 (국가암검진 수검자) | 폐암 환자 | ||
선정기준 |
|
|
|
|
지원암종 |
|
|
|
|
지원기간 |
|
|
|
|
지원항목 |
|
|
|
|
지원금액 |
|
|
|
|